Himcare Swasthya Yojana 2023: दोस्तों, यदि आप हिमाचल के निवासी हो तो ये आर्टिकल आपके लिए है। इसमें आज हम आपको हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गयी नई योजना हिमाचल हिम केयर हेल्थ स्कीम (हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य देखभाल योजना) की सभी जानकारी देंगे। जैसा आप जानते हो की आज के समय में स्वास्थ्य से संबंधित कई सारी योजनायें शुरू हो गई है। जिनके द्वारा लोगों को अपनी स्वास्थ्य से संबंधित वित्तीय समस्याओ से निपटने में सहयता मिल रही है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी एक योजना की शुरुआत की है। जिसमें लोगों को मुफ्त में उपचार प्राप्त हो सकेगा। हाल ही में प्रदेश वासियों के लिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अतः इस योजना के माध्यम से आप कैसे अपने स्वास्थ्य की देखभाल का लाभ उठा सकते हैं, यह सब कुछ जानने के लिए आपको हमारा यह लेख अंत तक पढ़ना होगा।
हिम केयर स्वास्थ्य योजना 2023
- नाम : हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य देखभाल योजना या हिमकेयर योजना
- योजना का लांच : दिसंबर, 2018
- शुरुआत : हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा
- योजना के लिए रजिस्ट्रेशन : 27 मई 2019 से 20 जून 2019 तक के बीच में
- सम्बंधित विभाग / मंत्रालय : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- इस तरह की अन्य योजना : मुख्यमंत्री स्वास्थ्य देखभाल योजना एवं एचपी यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन योजना
- टोल फ्री नंबर एवं कांटेक्ट नंबर : (0177) 2629-802 / (+177) 2629-802 / 80917-73886
- अधिकारिक वेबसाइट : www.hpsbys.in
हिम केयर योजना की विशेषताएं एवं लाभ –
- इस योजना का लाभ विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिको को दिया जाना है, ताकि उन्हें उनकी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कोई दिक़्क़त न हो।
- योजना केअंतर्गत लाभार्थियों एवं उनके परिवार को स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रूपये तक की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किये जाने का प्रावधान रखा गया है। और यह सुविधा 1 साल तक के लिए मान्य होगी। जिसके बाद हर साल इस योजना के लिए रिन्यूअल कराना होगा।
- आयुष्मान भारत के तहत आने वाले अस्पताल भी हिम केयर योजना के अंतर्गत आयेंगे, और इसमें आयुष्मान भारत की दरें ही अपनाई जाएगी, जोकि राज्य के लिए अनुकूलित हैं।
- वर्तमान में पूरे हिमाचल प्रदेश में 202 अस्पताल इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। और उनमें से 48 अस्पताल ऐसे हैं जोकि प्राइवेट हैं।
- आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पतालों ने प्रधानमंत्री अयोग्य मित्र को लाभार्थियों की पहचान सिस्टम की जिम्मेदारी दी थी, जोकि आयुष्मान भारत को लागू करने का भी कार्य करते हैं। इसी तरह इस योजना के लिए हिम केयर साथी होंगें।
हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य देखभाल योजना के अंतर्गत प्रीमियम –
HP Himcare Swasthya Yojana में लाभार्थियों को लाभ उठाने के लिए हिम केयर कार्ड बनवाना होगा। जिसके लिए प्रीमियम कुछ श्रेणी के आधार पर लिया जायेगा। इसकी जानकारी आपको नीचे दी जा रही है।
- गरीबी रेखा से नीचे आने वाले एवं रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर्स को कोई प्रीमियम राशि नहीं होगी। इसके अंतर्गत निम्न वर्ग के लोग होंगे।
- एकल-महिलाओं के लिए।
- 40% से अधिक विकलांग लोगों के लिए।
- 70 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायक,आशा कार्यकर्ता,मिड – डे मील कार्यकर्ता, सरकारी ऑटोनोमस इंस्टिट्यूशन,सोसाइटी,बोर्ड और कारपोरेशन में अतिरिक्त समय के कार्यकर्ता, और कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सड कर्मचारी को इस योजना के लिए 365 रूपये प्रति वर्ष प्रीमियम राशि देनी होगी।
- वह व्यक्ति जो नियमित सरकारी कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारी नहीं है। उसे इसके लिए 1000 रूपये प्रति वर्ष प्रीमियम राशि देनी होगी।
अधिक जानकारी के लिए नीचे सूची देखें
क्र.म. | श्रेणी | प्रीमियम राशि |
1. | गरीबी रेखा से नीचे आने वाले एवं रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर्स | कोई प्रीमियम नहीं |
2. | एकल महिलाओं के लिए,40 % से अधिक विकलांग लोगों के लिए,
70 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायक, आशा कार्यकर्ता, मिड – डे मील कार्यकर्ता, सरकारी ऑटोनोमस इंस्टिट्यूशन, सोसाइटी, बोर्ड और कारपोरेशन में अतिरिक्त समय के कार्यकर्ता, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सड कर्मचारी |
365 रूपये प्रति वर्ष |
3. | वह व्यक्ति जो नियमित सरकारी कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारी नहीं है, | 1,000 रूपये प्रति वर्ष |
हिम केयर स्वास्थ्य योजना के लिए पात्रता मापदंड एवं आवश्यक दस्तावेज
हिम केयर कार्ड एलिजिबिलिटी/Eligibility & Required Documents For Himcare Swasthya Yojana:
- हिमाचल प्रदेश के निवासी – यह योजना चूकी हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है इसलिए इसके लाभार्थी केवल हिमाचल प्रदेश के लोग ही होंगे।
- परिवार की पात्रता – इस योजना में जिस परिवार को शामिल किया जायेगा उसमें अधिकतम 5 सदस्य होने चाहिए।
- आयुष्मान भारत योजना में शामिल लाभार्थी – यह योजना आयुष्मान भारत योजना से काफी हद तक समान है। इसलिए प्रदेश के वे लोग जो आयुष्मान भारत योजना में शामिल होंगे तो उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।
- दस्तावेज – इस योजना में जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस दौरान आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी,जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नम्बर और श्रेणी का प्रमाण आदि। इसलिए इस योजना में रजिस्टर्ड करते समय आप अपने साथ इन सभी दस्तावेजों को रखें।
HP Himcare Swasthya Yojana Registration Process
- हिमाचल प्रदेश के निवासी जो इस योजना का लाभ लेना चाहते है। इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।यह वेब इंटरफ़ेस राशन कार्ड, आधार, मोबाइल नंबर और श्रेणी के प्रमाण को कैप्चर करेगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे बटन पर क्लिक करें।
HIMCARE-Swasthya-Yojana-portal
- इसके अलावा लाभार्थी या तो ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से या लोक मित्र केंद्र (LMK) या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं। और प्रीमियम का भुगतान वे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उपयोग करके कर सकते हैं।
- जब बैक – एंड से नामांकन की मंजूरी हो जाएगी उसके बाद, लाभार्थियों को अपने नामांकन का एसएमएस प्राप्त होगा। फिर वह ई – कार्ड को डाउनलोड या जनरेट करने के लिए सक्षम हो जायेगें। क्योंकि इस योजना को ई – कार्ड के माध्यम से लागू किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत नामांकन करने एवं दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए सीएससी / एलएमके आवेदनकर्ताओ से प्रति परिवार 50 रूपये लेंगे।
- इसके बाद अप्रूवल मैसेज आयेगा, और फिर लाभार्थी अपने सीएससी / एलएमके से प्रिंट किया हुआ ई – कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
हिम केयर कार्ड रिन्यूअल फीस Himcare card Renewal
जब Himcare Swasthya Bima Yojana पॉलिसी की अवधि समाप्त होने लगेगी, तो उसके 15 दिन पहले पालिसी के रिन्यूवल के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी। नामांकन या रिन्यूवल एक साल में केवल 3 महीने के लिए खुला रहेगा, यानि जनवरी से मार्च तक। हिमाचल सरकार द्वारा हिम केयर कार्ड रिन्यूअल फीस नहीं ली जाती ऐसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। या csc केंद्र से करवाते हैं तो केंद्र आपसे सामन्य पैसे लगे।
Himcare Swasthya Bima Yojana Card Status
- आप लोग अपना स्टेटस भी चेक कर सकते है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा।
- यहाँ आपको राशन कार्ड नंबर या रिफरेन्स नंबर डालना होगा। जिसके बाद आपको आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस दिखाई देगा।
हिमकेयरकार्ड HimCare Card Download
वह लाभार्थी जिनका आवेदन हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना – हिमकेयर / Himachal Pradesh Swasthya Bima Yojana / HIMCARE के तहत स्वीकृत हुआ है वह अपना हिमकेयर कार्ड नीचे दिए लिंक से प्राप्त कर सकता हैं। हिमकेयर कार्ड / Himcare Card को डाउनलोड करने के लिए आपको बस अपना यूआरएन नंबर, आधार कार्ड नंबर या राशन कार्ड नंबर विभाग की वेबसाइट के दिए हुए भाग में दर्ज करना होगा।

Old HimCare Card Migration/Change
Migrate Your Old Health Card with Himachal Pradesh Swasthya Bima Yojana / HIMCARE Card -:
अपना पुराना कार्ड हिमकेयर कार्ड से माइग्रेट करने के लिए, निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- HPSBYS वेबसाइट के होम पेज पर जाएं। “हिमकेयर एनरोलमेंट – HIMCARE Enrollment” टैब पर क्लिक करें, एक ड्रॉप-डाउन मेनू दिखाई देगा।
- “माइग्रेट ओल्ड कार्ड टू हिमकेयर – Migrate Old Card to Himcare” लिंक पर क्लिक करें।
- आपको URN नंबर मांगने वाला एक पेज दिखाई देगा, इसे भरें और आगे आने वाले निर्देशों का पालन करें।

हिम केयर कार्ड प्रिंट Print Himcare Card
Get Your Himachal Pradesh Swasthya Bima Yojana / HIMCARE Card -:
अपना हिमकेयर कार्ड प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- Himcare की आधिकारिक साइट पर जाएँ: hpsbys.in। शीर्ष मेनू में, आपको “हिमकेयर एनरोलमेंट – HIMCARE Enrollment” टैब दिखाई देगा।
- ड्रॉप-डाउन में, “मेरा हिमकेयर कार्ड प्राप्त करें – Get My Himcare Card” चुनें। एक विंडो दिखाई देगी जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

- यहां आपको अपना URN या आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर डालना होगा। उपरोक्त में से कोई भी जानकारी देने के बाद, खोज पर क्लिक करें।
- खोजें बटन पर क्लिक करने के बाद, एक सूची दिखाई देगी। यहां आप हिमकेयर कार्ड डाउनलोड/प्रिंट कर सकते हैं।
परिवार के सदस्य व नवीनीकरण Himcare Add member/renewal
Add Family Member OR Renew in Himachal Pradesh Swasthya Bima Yojana / HIMCARE Card -:
संबंधित लाभार्थी को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से उनकी पॉलिसी नवीनीकरण तिथि के बारे में सूचित किया जाएगा। उन्हें अपनी संबंधित पॉलिसी को नवीनीकृत करने के लिए 15 दिन पहले एक पॉलिसी रिन्यूअल लिंक भी मिल जाएगा।
अपने हिमकेयर कार्ड का नवीनीकरण या परिवार के सदस्य कैसे जोड़ें, यह जानने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- HPSBYS वेबसाइट पर, सीधे “हिमकेयर एनरोलमेंट – HIMCARE Enrollment” टैब पर जाएं।
- “कार्ड के नवीनीकरण – Card Renewal” लिंक पर क्लिक करें।
- अपना URN / Himcare नंबर दर्ज करें और उन निर्देशों का पालन करें जो दिखाई देंगे।
- परिवार के सदस्य जोड़ने के लिए भी “हिमकेयर एनरोलमेंट – HIMCARE Enrollment” पर जाएं।
- “परिवार के सदस्य को जोड़ें – Add Family Member” लिंक पर क्लिक करें।
- अपना URN / Himcare नंबर दर्ज करें और उन निर्देशों का पालन करें जो दिखाई देंगे।
Himcare Helpline Number
Himcare Whatsapp number/ Toll free number/customer care number: HIMCARE कार्ड पर तकनीकी सहायता / मुद्दों के लिए, 8091773886 पर संपर्क करें (सभी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे और शाम 5:30 बजे से शाम 5 बजे तक) या हमें [email protected] पर मेल करें। आपका हिम केयर कार्ड यदि अप्रूव नहीं हुआ है। या कोई परेशानी है उसमे तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सप्प के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। नीचे सारे हिम केयर हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। All the Him care helpline numbers are given below:-
Scheme Name | Queries Related to | Contact Number | |
---|---|---|---|
PMJAY/HIMCARE | General Queries | 1800-102-1142 | No |
PMJAY | Technical Support | 9599156981 | Yes |
PMJAY | Card Approvals | 9312046444 | Yes |
PMJAY | Pre-Auth and Claims | 9311407574 | Yes |
PMJAY | Policy Matters | 7307834131 | Yes |
HIMCARE | Card Approvals | 9599156981, 9312046444 | Yes |
HIMCARE | Pre-Auth and Claims | 9311407574 | Yes |
HIMCARE | Policy | 7307834131 | Yes |
यह भी पढ़े – बेटी है अनमोल योजना 2023 हिमाचल प्रदेश (Click Here)
हिम केयर कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट Himcare Hospital List
Himcare card hospital list/हिम केयर कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट List of Hospitals Selected under Himachal Pradesh Swasthya Bima Yojana / HP HIMCARE Scheme -:
अगर आप अपने इलाके में हिमकेयर के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों की सूची देखने चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए लिंक पर जाएँ। सभी हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना – हिमकेयर / Himachal Pradesh Swasthya Bima Yojana / HIMCARE अस्पतालों की पूरी सूची आप देख सकते हैं।
Himcare Hospitals List
Hospital List Himcare
District | Hospital Id | Hospital Name | Hospital Contact | Hospital Type | Hospital Email Id | |
1 | BILASPUR | 02008018 | Ayurvedic Hospital, Kandraur | 7807191724 | Public | [email protected] |
2 | BILASPUR | 02008012 | Civil Hospital, Ghumarwin | 1978255238 | Public | [email protected] |
3 | BILASPUR | 02008013 | Community Health Centre, Markand | 1978286026 | Public | [email protected] |
4 | BILASPUR | 02008014 | Community Health Centre, Bharari | 1978273056 | Public | [email protected] |
5 | BILASPUR | 02008015 | Civil Hospital, Barthin | 9418014860 | Public | [email protected] |
6 | BILASPUR | 02008016 | Community Health Centre, Jhanduta | 1978272024 | Public | [email protected] |
7 | BILASPUR | 02008017 | Community Health Centre, Naina Devi | 9418462690 | Public | [email protected] |
8 | BILASPUR | 02008020 | District Ayurvedic Hospital, Bilaspur | 1978224031 | Public | [email protected] |
9 | BILASPUR | HOSP2P98951 | Rainbow Hospital | 9915001116 | Private(For Profit) | [email protected] |
10 | BILASPUR | 02008011 | Regional Hospital, Bilaspur | 1978222586 | Public | [email protected] |
11 | CHAMBA | 02001019 | Civil Hospital, Dalhousie | 1899242125 | Public | [email protected] |
12 | CHAMBA | 02001021 | Civil Hospital, Tissa | 1896227050 | Public | [email protected] |
13 | CHAMBA | 02001033 | Civil Hospital, Bharmour | 1895225044 | Public | [email protected] |
14 | CHAMBA | 02001025 | Civil Hospital, Kihar | 9805971525 | Public | [email protected] |
15 | CHAMBA | 02001024 | Civil Hospital, Killar | 1897242246 | Public | [email protected] |
16 | CHAMBA | 02001030 | District Ayurvedic Hospital | 9418053654 | Public | [email protected] |
17 | CHAMBA | HOSP2P106985 | Health Dental Multispeciality Oral Health Care | 7018094768 | Private(For Profit) | [email protected] |
18 | CHAMBA | HOSP2P111003 | Rana Hospital | 9816735411 | Private(For Profit) | [email protected] |
19 | CHAMBA | 02001020 | Referral Hospital, Chowari | 9805754440 | Public | [email protected] |
20 | CHAMBA | 02001018 | Pt Jawaharlal Nehru Government Medical College And Hospital | 1899222392 | Public | [email protected] |
21 | CHAMBA | 02001032 | Swami Shree Hari Giri Hospital | 1899257044 | Private(For Profit) | [email protected] |
22 | HAMIRPUR | 02006022 | Aastha Hospital | 9418046262 | Private(For Profit) | [email protected] |
23 | HAMIRPUR | HOSP2P112330 | Aastha Maternity Hospital | 8894997319 | Private(For Profit) | [email protected] |
24 | HAMIRPUR | 02006016 | Ayurvedic Hospital, Kadiar | 9882328109 | Public | [email protected] |
25 | HAMIRPUR | 02006019 | Civil Hospital, Tauni Devi | 7018637416 | Public | [email protected] |
26 | HAMIRPUR | 02006020 | Civil Hospital, Barsar | 7876065794 | Public | [email protected] |
27 | HAMIRPUR | 02006015 | Civil Hospital, Bhoranj | 9816144162 | Public | [email protected] |
28 | HAMIRPUR | 02006012 | Community Health Centre, Galore | 9459336941 | Public | [email protected] |
29 | HAMIRPUR | 02006011 | Civil Hospital, Naduan | 1972232248 | Public | [email protected] |
30 | HAMIRPUR | 02006021 | Civil Hospital, Sujanpur Tira | 9816415711 | Public | [email protected] |
31 | HAMIRPUR | 02006014 | District Ayurvedic Hospital, Hamirpur | 7018789139 | Public | [email protected] |
32 | HAMIRPUR | 02006023 | Government Ayurvedic Hospital, Lambloo | 9418852054 | Public | [email protected] |
33 | HAMIRPUR | 02006017 | Jain Muni Ayurvedic Manvi Hospital | 9418200230 | Public | [email protected] |
34 | HAMIRPUR | HOSP2P69971 | Parvati Hospital | 8626903774 | Private(Not For Profit) | [email protected] |
35 | HAMIRPUR | 02006018 | Dr Radha Krishnan Government Medical College And Hospital | 8864635301 | Public | [email protected] |
36 | HAMIRPUR | HOSP2G09567 | Thakur Nursing Home, Bhakreri | 9418353295 | Private(For Profit) | [email protected] |
37 | KANGRA | HOSP2P66875 | Anand Hospital | 9418111400 | Private(For Profit) | [email protected] |
38 | KANGRA | 02002047 | Ayurvedic Hospital, Paprola | 1894242941 | Public | [email protected] |
39 | KANGRA | 02002089 | Ayurvedic Hospital, Dehra | 9816549274 | Public | [email protected] |
40 | KANGRA | 02002066 | Ayurvedic Hospital, Harsar | 8219486705 | Public | [email protected] |
41 | KANGRA | HOSP2G02232 | City Hospital | 9418846465 | Private(For Profit) | [email protected] |
42 | KANGRA | 02002052 | Civil Hospital, Thural | 9418676487 | Public | [email protected] |
43 | KANGRA | 02002051 | Civil Hospital, Baijnath | 1894262301 | Public | [email protected] |
44 | KANGRA | 02002049 | Civil Hospital, Dehra | 9999115107 | Public | [email protected] |
45 | KANGRA | 02002050 | Civil Hospital, Kangra | 7018325188 | Public | [email protected] |
46 | KANGRA | 02002048 | Civil Hospital, Nurpur | 8628046005 | Public | [email protected] |
47 | KANGRA | 02002071 | Civil Hospital, Palampur | 1894234101 | Public | [email protected] |
48 | KANGRA | 02002061 | Civil Hospital, Bhawarna | 1894247158 | Public | [email protected] |
49 | KANGRA | 02002060 | Civil Hospital, Dada Siba | 1970289237 | Public | [email protected] |
50 | KANGRA | 02002058 | Civil Hospital, Fatehpur | 9418461239 | Public | [email protected] |
51 | KANGRA | 02002087 | Community Health Centre, Indora | 8894010069 | Public | [email protected] |
52 | KANGRA | 02002053 | Civil Hospital, Jawalamukhi | 1970222337 | Public | [email protected] |
53 | KANGRA | 02002056 | Civil Hospital, Jawali | 1893264252 | Public | [email protected] |
54 | KANGRA | 02002055 | Civil Hospital, Nagrota Bagwan | 9418017631 | Public | [email protected] |
55 | KANGRA | 02002072 | Community Health Centre, Nagrota Surian | 9418394144 | Public | [email protected] |
56 | KANGRA | 02002057 | Civil Hospital, Shahpur | 9418079491 | Public | [email protected] |
57 | KANGRA | 02002059 | Communty Health Centre, Chadiyar | 8628862894 | Public | [email protected] |
58 | KANGRA | 02002063 | District Ayurvedic Hospital, Dharmshala | 9418053619 | Public | [email protected] |
59 | KANGRA | 02002086 | Dr Neena Pahwa Hospital | 8628854333 | Private(For Profit) | [email protected] |
60 | KANGRA | HOSP2P03695 | Dr KDs Eye Hospital | 7018448754 | Private(For Profit) | [email protected] |
61 | KANGRA | 02002070 | Dr Rajendra Prasad Government Medical College And Hospital, Tanda | 1892287001 | Public | [email protected] |
62 | KANGRA | HOSP2G07482 | Eye Mobile Unit | 9418050314 | Public | [email protected] |
63 | KANGRA | 02002084 | Fortis Hospital, Kangra | 8894724034 | Private(For Profit) | [email protected] |
64 | KANGRA | 02002088 | Halderkola Ayurvedic Hospital | 7833032699 | Public | [email protected] |
65 | KANGRA | HOSP2P04857 | J.V.R Eye Hospital | 9418007829 | Private(For Profit) | [email protected] |
66 | KANGRA | 02002080 | Karan Hospital, Palampur | 9805704423 | Private(For Profit) | [email protected] |
67 | KANGRA | 02002074 | Maple Leaf Hospital, Kangra | 9418841248 | Private(For Profit) | [email protected] |
68 | KANGRA | HOSP2P60182 | MMS Rotary Eye Hospital, Maranda | 9418503900 | Private(Not For Profit) | [email protected] |
69 | KANGRA | HOSP2P01773 | Nav Jeevan Hospital | 9805791751 | Private(For Profit) | [email protected] |
70 | KANGRA | HOSP2P13933 | Panchsheel Nursing Home | 9805141994 | Private(Not For Profit) | [email protected] |
71 | KANGRA | 02002062 | Community Health Centre, Gopalpur | 1894252226 | Public | [email protected] |
72 | KANGRA | 02002077 | S M Eye Hospital | 9816104471 | Private(For Profit) | [email protected] |
73 | KANGRA | 02002073 | Shree Balaji Hospital | 9459640797 | Private(For Profit) | [email protected] |
74 | KANGRA | 02002085 | Surya Hospital | 8894528888 | Private(For Profit) | [email protected] |
75 | KANGRA | 02002046 | Zonal Hospital, Dharamsala | 7832040370 | Public | [email protected] |
76 | KINNAUR | 02012011 | Community Health Centre, Sangla | 9418140282 | Public | [email protected] |
77 | KINNAUR | 02012010 | Community Health Centre, Pooh | 9459039525 | Public | [email protected] |
78 | KINNAUR | 02012013 | District Ayurvedic Hospital, Reckong Peo | 9418058285 | Public | [email protected] |
79 | KINNAUR | HOSP2P100590 | Jindal Sanjeevani Hospital, Sholtu | 9805970854 | Private(Not For Profit) | [email protected] |
80 | KINNAUR | 02012012 | Community Health Centre, Nichar | 9569454545 | Public | [email protected] |
81 | KINNAUR | 02012009 | Project Hospital, Bhavanagar | 9418885097 | Public | [email protected] |
82 | KINNAUR | 02012008 | Regional Hospital, Reckong Peo | 7018939408 | Public | [email protected] |
83 | KULLU | 02004026 | Ayurvedic Hospital, Katrai | 9415687522 | Public | [email protected] |
84 | KULLU | 02004022 | Civil Hospital, Ani | 1904253334 | Public | [email protected] |
85 | KULLU | 02004020 | Civil Hospital, Banjaar | 1903222214 | Public | [email protected] |
86 | KULLU | 02004023 | Civil Hospital, Jari | 1902276257 | Public | [email protected] |
87 | KULLU | 02004019 | Regional Hospital, Kullu | 9418118018 | Public | [email protected] |
88 | KULLU | 02004025 | Civil Hospital, Manali | 9816070358 | Public | [email protected] |
89 | KULLU | 02004021 | Civil Hospital, Nirmand | 9418168321 | Public | [email protected] |
90 | KULLU | 02004027 | District Ayurvedic Hospital | 9418011033 | Public | [email protected] |
91 | KULLU | 02004018 | Lady Willingdon Hospital | 9816007240 | Private(For Profit) | [email protected] |
92 | KULLU | HOSP2P57303 | Bhanoo Hospital | 9459209072 | Private(For Profit) | [email protected] |
93 | KULLU | HOSP2P04618 | SR Hospital, Kalheli | 9816009111 | Private(Not For Profit) | [email protected] |
94 | KULLU | HOSP2P30832 | Sri Hari Har Hospital | 9459636391 | Private(For Profit) | [email protected] |
95 | LAHUL AND SPITI | 02003008 | Community Health Centre, Kaza | 9459707272 | Public | [email protected] |
96 | LAHUL AND SPITI | 02003007 | Community Health Centre, Shansha | 9418139922 | Public | [email protected] |
97 | LAHUL AND SPITI | 02003012 | Community Health Centre, Udaypur | 7651086862 | Public | draslove2gmail.com |
98 | LAHUL AND SPITI | 02003010 | District Ayurvedic Hospital,Keylong | 9459531633 | Public | [email protected] |
99 | LAHUL AND SPITI | 02003009 | Primary Haelth Centre, Tabo | 9418206208 | Public | [email protected] |
100 | LAHUL AND SPITI | 02003011 | Regional Hospital, Keylong | 9418042950 | Public | [email protected] |
101 | MANDI | HOSP2P03946 | Aastha Multispeciality Hospital | 9816601916 | Private(For Profit) | [email protected] |
102 | MANDI | HOSP2P86367 | Aditya Jyoti Eye Hospital | 8262919390 | Private(For Profit) | [email protected] |
103 | MANDI | 02005035 | Ayurvedic Hospital, Joginder Nagar | 9418724919 | Public | [email protected] |
104 | MANDI | HOSP2P36353 | Banga Associated Hospital Eye Care | 9418407850 | Private(For Profit) | [email protected] |
105 | MANDI | HOSP2P02560 | Bhambla Multispeciality Hospital | 8872530186 | Private(For Profit) | [email protected] |
106 | MANDI | HOSP2G11918 | Community Health Center, Kataula | 8679119192 | Public | [email protected] |
107 | MANDI | HOSP2G44864 | Community Health Center, Ladbharol | 9517813996 | Public | [email protected] |
108 | MANDI | HOSP2G54982 | Community Health Center, Nihri | 9736417870 | Public | [email protected] |
109 | MANDI | 02005022 | Civil Hospital, Joginder Nagar | 8309593307 | Public | [email protected] |
110 | MANDI | 02005021 | Civil Hospital, Karsog | 9736417870 | Public | [email protected] |
111 | MANDI | 02005024 | Civil Hospital, Sandole | 1905273223 | Public | [email protected] |
112 | MANDI | 02005020 | Civil Hospital, Sunder Nagar | 9459060969 | Public | [email protected] |
113 | MANDI | 02005034 | District Ayurvedic Hospital | 9418008933 | Public | [email protected] |
114 | MANDI | HOSP2P58376 | Jagriti Medical Centre | 9816003020 | Private(For Profit) | [email protected] |
115 | MANDI | HOSP2P89879 | Jai Parksh Hospital Private Limited | 7018651056 | Private(For Profit) | [email protected] |
116 | MANDI | HOSP2P02668 | Malhotra Hospital And Trauma Centre | 8288849649 | Private(For Profit) | [email protected] |
117 | MANDI | HOSP2P05561 | Mannat Hospital | 9418023131 | Private(For Profit) | [email protected] |
118 | MANDI | HOSP2P10921 | Neelkanth Hospital | 8872551999 | Private(For Profit) | [email protected] |
119 | MANDI | 02005038 | Netaji Subhash Chander Bose Zonal Hospital | 8627973633 | Public | [email protected] |
120 | MANDI | 02005028 | Community Health Centre, Baldwara | 9817650746 | Public | [email protected] |
121 | MANDI | 02005030 | Primary Health Centre, Bhagshad | 9418662911 | Public | [email protected] |
122 | MANDI | 02005031 | Civil Hospital, Dharampur | 7018375854 | Public | [email protected] |
123 | MANDI | 02005027 | Civil Hospital, Gohar | 94180251800 | Public | [email protected] |
124 | MANDI | 02005032 | Civil Hospital, Janjali | 1907256512 | Public | [email protected] |
125 | MANDI | 02005026 | Civil Hospital, Kotli | 1905281231 | Public | [email protected] |
126 | MANDI | 02005036 | Community Health Centre, Nagwain | 7018411054 | Public | [email protected] |
127 | MANDI | 02005025 | Civil Hospital, Padhar | 1908260228 | Public | [email protected] |
128 | MANDI | 02005029 | Civil Hospital, Ratti | 1905242296 | Public | [email protected] |
129 | MANDI | 02005023 | Civil Hospital, Sarkaghat | 1905230036 | Public | [email protected] |
130 | MANDI | HOSP2G02738 | Sri Lal Bahadur Shastri Govt Medical College And Hospital, Nerchowk | 8988329718 | Public | [email protected] |
131 | SHIMLA | 02011044 | Ayurvedic Hospital, Rampur | 1782234944 | Public | [email protected] |
132 | SHIMLA | 02011049 | Civil Hospital, Rohru | 7807571077 | Public | [email protected] |
